| 性能/型號 | TC-1250 | |
| 測量范圍(um) | 0-1250 | |
| 測量誤差(um) | <3%+1 | |
| Z小示值(um) | 0.1 | |
| 顯示方式 | 7位液晶數(shù)字顯示 | |
| 主要功能 | 測量 | 單探頭全量程測厚 | 
| 存儲 | 可存入測量數(shù)據(jù)800個 | |
| 讀 | 讀出已存入測量數(shù)據(jù) | |
| 統(tǒng)計 | 顯示已存數(shù)據(jù)Z小值、平均值、Z大值 | |
| 校正 | 配機標(biāo)準(zhǔn)試片校正 | |
| 提示/報警 | 1、蜂鳴器對操作提示  2、低電壓指示 | |
| 電源 | 3.6V電池一節(jié) | |
| 功耗 | Z大功耗100mW | |
| 外形尺寸 | 128×62×26mm | |
| 重量 | 150g | |
| 使用環(huán)境 | 溫度:-10℃~+40℃   相對濕度:≤90% | |
| 基體Z小厚度 | 0.2mm | |
| 基體Z小平面 | 7mm×7mm | |
| Z小曲率半徑 | 凸:1.5mm     凹:6mm | |
