紫外線輻照計技術(shù)文章
| 范圍 | 解析度 | 精確度 | 
| 1.999mW/cm2 | 0.001mW/cm2 | ±(4%FS+2位數(shù)) FS:滿刻度 | 
| 19.99mW/cm2 | 0.01mW/cm2 | 
| 電路 | 單一大型微處理積體電路 | 
| 顯示器 | 液晶顯示器,顯示器尺寸:52mm*38mm | 
| 感應器光譜反應 | 中心波長254mm,響應范圍: 220nm~280nm | 
| 測量范圍 | 1.999mW/cm2*0.001mW/cm2 19.99mW/cm2*0.01mW/cm2 | 
| 感應器 | 紫外線光濾鏡及感應器 | 
| 記憶記錄 | 記錄大/小測量值 | 
| 取樣時間 | 約1秒一次 | 
| 歸零調(diào)整 | 采按鍵式歸零調(diào)整 | 
| 數(shù)據(jù)記錄器 取樣時間設定 | 自動    1秒~3600秒         @取樣時間可以設置1秒,但是記錄數(shù)據(jù)有可能損失 手動    按一下記錄按鍵會記錄一筆數(shù)據(jù)         @設置取樣時間0秒         @手動模式下,可以選擇1到99記錄位置 | 
| SD卡容量 | SD卡容量大小1GB~16GB | 
| 設置 | *設置時間(年/月/日/時/分/秒) *SD卡小數(shù)點符合類型設置 *自動關(guān)機功能 *開關(guān)蜂鳴器 *設置溫度探頭測量類型(K型或者J型) *設置溫度單位(℃或者℉) *設置記錄時間間隔 *格式化SD卡 | 
| 溫度補償 | K/J型溫度測量時自動溫度補償 | 
| 數(shù)據(jù)保持 | 鎖定顯示器讀值 | 
| 工作溫濕度 | 溫度0℃~50℃,濕度需低于85% | 
| 資料輸出 | RS232/USB電腦資料輸出 *UPCB-02于RS232連接 *USB-01于USB連接 | 
| 工作溫濕度 | 溫度0℃~50℃,濕度需低于85% | 
| 電源 | 1.5V5號電池6顆,或者9V電源適配器 | 
| 消耗電流 | 普通使用約6.5mA(沒有使用SD卡記錄和背光燈功能) 使用SD卡記錄功能約30mA(沒有使用背光燈功能) *如果使用背光燈功能耗電流約增加16mA | 
| 重量 | 主機:351公克,感應器:103公克 | 
| 外觀尺寸 | 主機:177*68*45mm,感應器直徑38mm*高25mm | 
| 標準附件 | 說明書……………………1本 感應器……………………1只 攜帶盒……………………1只 | 
