一、 概述 
本司功率計是采用硅光電變換探頭,具有:反應速度快,波長范圍寬(405~1064nm),量程大(0-2W),操作簡單方便,計量精準穩(wěn)定,是一款小型交流供電的功率計。產品可根據實際需求定制波長及量程,提供參選的款型有單波長,雙波長、三波長及五波長。
 
一, 性能 
1. 波長:3波長(515nm 532nm 650nm) 
2. 量程:0-20mW  (數顯表頭3-1/2位) 
3. 分辨率:1個數(20mw顯示0.01mW) 
4. 精度:+ 5% 
5. 可選通光孔徑:D10mm 
6. 外形尺寸:兩款規(guī)格可選(便攜式/臺式) 
7. 供電:220V 15VA 
二, 使用方法  
1, 插上電源和探頭。 
2, 接通電源(開關在后面板)。 
3, 輕輕按下波長開關,確定測量波長。 
4, 將探頭(可借助支撐臺)對準光點,確保全光束接受。 
5, 讀取功率大小。 
6, 切換波長時,看顯示器是否顯示為0,不為0時把開關轉動調至零即可(顯示在正負0.1mW之間為正常). 
7, 測量532nm激光時請裝上濾光片蓋子,其它波長時一定要拿掉。 
三,注意事項 
1,安全可靠地接入電源和探頭。 
2,保証選擇波長與被測光波長一致。 
3,切勿摔砸探頭,以免損傷進口硅光探測器。測量時切勿讓激光頭觸及窗口玻璃,以防玻璃毛化影響測量精度。 
4,切勿硬拉探頭線和拆卸探頭和儀器。 
5,其它一般使用儀器注意事項,不再贅述。
| 型號 | JD-T-2-20 | JD-T-2-200 | JD-T-2-600 | JD-T-2-1000 | 
| 適合波長(rm) | 405-980nm 選二個 如:532nm / 658nm | 405-980nm 選二個 如:635nm/ 450nm | 405-980nm 選二個 如:532nm / 660nm | 405-980nm 選二個 如:660nm/ 465nm | 
| 探測器有效口徑(mm) | D7mm (也可選DIOmm) | D7mm (也可選DIOmm) | D7mm (也可選DIOmm) | D7mm (也可選DIOmm) | 
| 響應時間<s) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| 功率測試分辨率(mW) | O.OlmW | O.lmW | ImW | ImW | 
| 最大可測試功率(mW) | 20mW | 200mW | 600mW | lOOOmW | 
| 指示器類型 | LED | LED | LED | LED | 
| 不確定度(士餡) | 5% | 5% | 5% | 5% | 
| 電源 | 220V 10VA | 220V 10VA | 220V 10VA | 220V 10VA | 
| 型號 | JD-T-3-20 | JD-T-3-200 | JD-T-3-600 | JD-T-3-1000 | 
| 適合波長(rm) | 405-980nm選三個 如:532nm / 635nm/ 450nm | 405-980nm選三個 如:532nm / 635nm/ 450nm | 405-980nm選三個 如:532nm / 660nm/ 465nm | 405-980nm選三個 如:532nm / 660nm/ 465nm | 
| 探測器有效口徑(mm) | D7mm (也可選DIOmm) | D7mm (也可選DIOmm) | D7mm (也可選DIOmm) | D7mm (也可選DIOmm) | 
| 響應時間<s) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| 功率測試分辨率(mW) | O.OlmW | O.lmW | ImW | ImW | 
| 最大可測試功率(mW) | 20mW | 200mW | 600mW | lOOOmW | 
| 指示器類型 | LED | LED | LED | LED | 
| 不確定度(士餡) | 5% | 5% | 5% | 5% | 
| 電源 | 220V 10VA | 220V 10VA | 220V 10VA | 220V 10VA | 
| 顯示屏 | 液晶顯示屏 | |||
| 外型尺寸 | 200mm(長)x80mm (高)x 175mm (深) | |||
