臺(tái)式高速離心機(jī)的轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)
微機(jī)控制、變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)、可**立設(shè)置離心力或轉(zhuǎn)速,,滿(mǎn)足血小板和少量溶劑的分離。
智能界面、數(shù)字顯示、全中文操作軟件,程序可編、可存、可取。0~9檔升/降速,離心效果達(dá)到Z佳。
設(shè)有不平衡等多種保護(hù),并有故障開(kāi)機(jī)自動(dòng)診斷保護(hù)功能,電子門(mén)鎖,環(huán)保節(jié)能,確保人身和儀器安全。
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) Model | TG22-WS | 
| Z高轉(zhuǎn)速 Max Speed | 22000r/min | 
| Z大相對(duì)離心力 Max RCF | 35100xg | 
| Z大容量Max capacity | 4×100ml | 
| 轉(zhuǎn)速精度 Speed Accuracy | ±25r/min | 
| 定時(shí)范圍TimerRange | 0~9h 59min | 
| 電機(jī)Motor | 微機(jī)控制、變頻電機(jī) Brushless DC Motor | 
| 噪聲 Noise | ≤65dB(A) | 
| 電源 Power Supply | AC220v 50Hz 18A | 
| 外形尺寸 Dimension | 390×300×300mm(L×W×H) | 
| 重量 Weight | 30kg | 
適配轉(zhuǎn)子:Rotor catalogue
| 轉(zhuǎn)子編號(hào) Rotor No | 轉(zhuǎn)子型號(hào) Rotor Model | Z高轉(zhuǎn)速 Max Speed | Z大容量 Max Capacity | Z大離心力 Max RCF | 
| NO1 | 鈦合角轉(zhuǎn)子 Angle rotor | 22000 | 12×1.5/2ml | 35100 | 
| NO2 | 鈦合角轉(zhuǎn)子 Angle rotor | 22000 | 18×0.5ml | 35100 | 
| NO3 | 角轉(zhuǎn)子 Angle rotor | 12000 | 24×1.5ml | 17800 | 
| NO4 | 角轉(zhuǎn)子 Angle rotor | 12000 | 30×1.5/2ml | 21400 | 
| NO5 | 角轉(zhuǎn)子 Angle rotor | 18000 | 12×5ml | 23200 | 
| NO6 | 角轉(zhuǎn)子 Angle rotor | 10000 | 4×100ml | 11800 | 
| NO7 | 角轉(zhuǎn)子 Angle rotor | 12000 | 12×10ml | 18600 | 
| NO8 | 角轉(zhuǎn)子 Angle rotor | 12000 | 6×30ml | 17000 | 
| NO9 | 角轉(zhuǎn)子 Angle rotor | 16000 | 10×5ml | 17800 | 
| NO10 | 角轉(zhuǎn)子 Angle rotor | 10000 | 6×50ml | 16300 | 
